Berdasarkan World University Ranking, ada beberapa Lembaga Pemeringkat Internasional di antaranya yang sering kita dengar adalah THE-QS (sejak tahun lalu sudah pecah kongsi jadi THE-Thomson Reuters dan QS ), Webomentrics, 4icu dll. Perbedaan bobot/kriteria yang dipergunakan mendatangkan hasil peringkat dunia yang berbeda untuk suatu University. Contohnya di peringkat QS Universitas Indonesia (UI) selalu berada di peringkat pertama Indonesia, namun di Webometric edisi Juli 2010 berada di urutan ketiga, sementara peringkat versi 4icu terbaru ini berada di posisi kedua di Indonesia.
Sebagai perbandingan silakan baca bobot/kriteria peringkat yang dipergunakan dalam pemeringkatan World Universities.
Bobot /criteria peringkat yang dipergunakan THE-QS:
· Skor Peer Review (40 %)
· Recruiter/Employer Review (10 %)
· Student to Faculty Ratio (20 %)
· Citations per Paper (20 %)
· International Faculty (5 %)
· International Student (5 %)
Bobot/Kriteria Peringkat yang dipergunakan Webometrics:
· Size (20%) = banyaknya halaman situs web perguruan tinggi yang bersangkutan yang bisa ditemukan oleh Google, Yahoo, Live Search dan Exalead)
· Rich Files(15%) = kekayaan dokumen dari situs perguruan tinggi yang bersangkutan
· Scholar (15%) = karya ilmiah yang dihasilkan perguruan tinggi yang bersangkutan yang terekam oleh Google Scholar)
· Visibility (50%) = number of external inlinks
Bobot/Kriteria Peringkat yang dipergunakan 4icu.org University:
Untuk itu tak usah terlampau permasalahkan siapa yang terbaik, hanya dijadikan sebagai indikator pembanding kinerja masing-masing perguruan tinggi agar mengetahui bidang apa yang harus ditingkatkan atau disempurnakan.
Bagi pengguna lulusan dalam negeri, adalah lebih penting peringkat akreditasi BAN-PT. Seandainya suatu perguruan tinggi berhasil jadi Top University namun lalai tak re-akreditasi SK BAN-PTnya yang sudah kadaluarsa, apakah pengguna lulusan akan terima lulusannya yang tak sanggup tunjukkan PT tempat dia selesai studi terakreditasi walaupun perguruan tinggi yang bersangkutan top world rank university.
Di dunia kerja, banyak HR perusahaan dagang yang tidak mengerti dan tidak peduli akan nilai Top World University. Bagi mereka, yang terpenting adalah silakan tunjukkan perguruan tinggi anda terakreditasi minimal B atau anda tidak akan diterima bekerja!
Di bawah ini adalah hasil peringkat top universities 2011 dari 4icu, silakan baca bagi yang berminat (tidak sebagai pengukur mutlak).
Top 150 Universities in Indonesia
by 2011 University Web Ranking
Universities | Towns | ||
Bandung | |||
Depok | |||
Yogyakarta | |||
Surabaya | |||
Depok | |||
Medan | |||
Semarang | |||
Jakarta Barat | |||
Bandung | |||
Surakarta | |||
Surabaya | |||
Bogor | |||
Bandung | |||
Yogyakarta | |||
Malang | |||
Inderalaya | |||
Padang | |||
Surabaya | |||
Yogyakarta | |||
Malang | |||
Bandar Lampung | |||
Badung | |||
Malang | |||
Jakarta Barat | |||
Surabaya | |||
Makassar | |||
Jakarta | |||
Surakarta | |||
Yogyakarta | |||
Bandung | |||
Semarang | |||
Jakarta Barat | |||
Padang | |||
Bandung | |||
Yogyakarta | |||
Surabaya | |||
Banda Aceh | |||
Yogyakarta | |||
Pekanbaru | |||
Jember | |||
Jakarta | |||
Purwokerto | |||
Bekasi | |||
Pangkalpinang | |||
Karawaci | |||
Yogyakarta | |||
Makassar | |||
Yogyakarta | |||
Medan | |||
Yogyakarta | |||
Jakarta | |||
Salatiga | |||
Bumi Serpong Damai | |||
Jakarta Selatan | |||
Manado | |||
Bengkulu | |||
Jakarta | |||
Bandung | |||
Jakarta Pusat | |||
Semarang | |||
Singaraja | |||
Bandung | |||
Pontianak | |||
Semarang | |||
Jakarta Selatan | |||
Samarinda | |||
Yogyakarta | |||
Surabaya | |||
Manado | |||
Bandung | |||
Banjarmasin | |||
Gorontalo | |||
Jakarta Timur | |||
Surabaya | |||
Jakarta Barat | |||
Mataram | |||
Jambi | |||
Bandung | |||
Malang | |||
Kendari | |||
Malang | |||
Bogor | |||
Cimahi | |||
Jakarta Timur | |||
Medan | |||
Denpasar | |||
Bandung | |||
Manokwari | |||
Palangkaraya | |||
Tondano | |||
Surabaya | |||
Jakarta | |||
Jakarta Utara | |||
Surakarta | |||
Bandung | |||
Bangkalan | |||
Malang | |||
Lhokseumawe | |||
Serang | |||
Jakarta | |||
Jakarta | |||
Semarang | |||
Jakarta Barat | |||
Jakarta Selatan | |||
Bogor | |||
Jakarta | |||
Surabaya | |||
Surabaya | |||
Tasikmalaya | |||
Jakarta | |||
Jakarta Selatan | |||
Pekanbaru | |||
Tarakan | |||
Kudus | |||
Lamongan | |||
Yogyakarta | |||
Kupang | |||
Makassar | |||
Jakarta Timur | |||
Surakarta | |||
Semarang | |||
Tangerang | |||
Purworejo | |||
Balikpapan | |||
Bogor | |||
Makassar | |||
Purwokerto | |||
Sidoarjo | |||
Cirebon | |||
Manado | |||
Makassar | |||
Medan | |||
Jakarta | |||
Jakarta Timur | |||
Surabaya | |||
Padang | |||
Bandung | |||
Magelang | |||
Sleman | |||
Yogyakarta | |||
Surakarta | |||
Jakarta Utara | |||
Bogor | |||
Merauke | |||
Jambi | |||
Palu | |||
Jakarta Selatan | |||
Lamongan | |||
Ternate | |||
Malang | |||
Jakarta Timur |